Смартфон iPhone 17 Pro Max
22,880 m – 27,490 mДиапазон цен: 22,880 m – 27,490 m
Смартфон Apple iPhone 17
15,460 m – 15,660 mДиапазон цен: 15,460 m – 15,660 m
Смартфон HONOR Magic V3
16,580 m
Модуль основной камеры вдохновлен куполами архитектуры в стиле модерн, выверенными формами безелей наручных часов и драгоценными камнями. Привлекательный внешний вид дополняет практичность конструкции — смартфон стабильно лежит на плоскости.
Артикул:
GA011141
Категория: Смартфоны
Наличие: В наличии
Описание
Дизайн
| Высота | 156.6 мм (6.17 дюйм) |
| Ширина | 145.3 мм (5.72 дюйм) |
| Толщина | 4.35 мм (0.17 дюйм) |
| Вес | 226 г (7.97 унция) |
| Цвета | Черный, Зеленый, красный, белый |
| Сопротивление | Водонепроницаемость (до 2,5 м в течение 30 минут) |
| Степень защиты | IPX8 |
| Особенности дизайна | Складной телефон, Поддержка стилуса |
Экран
| Тип экрана | Foldable LTPO AMOLED, LTPO OLED |
| Размер экрана | 7.92 дюйм |
| Разрешение | 2156 × 2344 пикселей |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 402 пикселей на дюйм |
| Соотношение экрана к корпусу | ≈ 88.6% |
| Пиковая яркость | 1800 cd/m² |
| Защита экрана | King Kong Rhinoceros, Стекло НаноКристалл 2.0 |
| Сенсорный экран | Да |
| особенности экрана | 1 миллиард цветов Емкостный сенсорный экран Dolby Vision HDR10+ Мультисенсорный дисплей |
Аппаратное обеспечение
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU-ядер | 8 |
| Технология процессора | 4 nm |
| Макс. частота | 3.3 GHz |
| Архитектура процессора | 64-bit |
| Микроархитектура | 1x 3.3 GHz – Cortex-X4 3x 3.15 GHz – Cortex-A720 2x 2.96 GHz – Cortex-A720 2x 2.26 GHz – Cortex-A520 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Графика | Qualcomm Adreno 750 |
| ОЗУ | 12GB, 16GB |
| Объем накопителя | 256GB, 512GB, 1TB |
| Варианты | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 (Upside Down Cake), Возможность обновления до Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Пользовательский интерфейс | MagicOS 9 |
Основная камера
| Поддержка камеры | Да |
| Тройная камера | 50 МП, ƒ/1.6, 23 mm ( Широкий угол ), 1.0 μm, 1/1.56″ Размер сенсора
Оптическая стабилизация изображения (OIS)
PDAF 50 МП, ƒ/3.0, 90 mm ( Телеобъектив перископа ), 0.7 μm, x3.5 Оптический зум, 1/2.51″ Размер сенсора Оптическая стабилизация изображения (OIS)
PDAF 40 МП, ƒ/2.2, 16 mm, 112° ( Сверхширокоугольный ) Автофокус (PDAF)
|
| Поддержка Фотовспышка | Да |
| Тип Фотовспышка | Светодиодная вспышка |
| Особенности | Высокий динамический диапазон (HDR) Лазерный автофокус Панорама |
| Видео поддержка | Да |
| Разрешение видео | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Возможности видео | 10-bit Video, Gyro-EIS, Оптическая стабилизация изображения (OIS) |
Передняя камера
| Поддержка камеры | Да |
| Двойная камера | 20 МП, ƒ/2.2, 21 mm, 90° ( Широкий угол ), 0.61 μm
20 МП, ƒ/2.2, 21 mm, 90° ( Широкий угол ), 0.61 μm Камера на обложке
|
| Особенности | Высокий динамический диапазон (HDR) |
| Видео поддержка | Да |
| Разрешение видео | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Возможности видео | Gyro-EIS |
Аккумулятор
| Тип | Si/C Li-Ion |
| Вместимость | 5150 мАч |
| Скорость проводной зарядки | 66 Вт |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Скорость беспроводной зарядки | 50 Вт |
| Особенности | Обратная проводная зарядка |
Сеть
| SIM-карты | Две сим-карты (Nano-SIM + eSIM)
Две сим-карты (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Скорость передачи | 5G, LTE, HSPA |
| 2G сети | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
| 3G сети | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| 4G сети | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| 5G сети | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28 (700), n38 (2600), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Связь
| Поддержка Wi-Fi | Да ( Wi-Fi 7 ) |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| Возможности Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| блютуз | Да, v5.3 |
| USB-порты | USB Type-C 3.1 USB On-The-Go DisplayPort 1.2 |
| USB-подключение | USB зарядка, USB-устройство массового хранения (UMS) |
| Поддержка GPS | Да |
| Функция GPS | BDS (B1I & B1C & B2a), GALILEO (E1 & E5a), GLONASS (L1), GPS (L1 & L5) |
| Поддержка NFC | Да |
Мультимедиа
| Громкоговоритель | Да |
| Разъем для наушников | Нет |
| Тип аудио | Звук высокого разрешения 24 бит/192 кГц, Стерео динамики |
| Радио FM | Нет |
Особенности
| Датчики | Акселерометр Барометр Компас Гироскоп Датчик приближения Боковой датчик отпечатков пальцев |
| Особые возможности | Circle to Search |
Детали
| Цвет | Белый, Зеленый, Красный, Черный |
|---|---|
| Память | 12/512 ГБ |
Отзывы (0)
Оценка 0 из 5
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Смартфон HONOR Magic V3»
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.