Новый стандарт мобильности.
iPhone Duo
Представляем iPhone Duo, первый складной iPhone, который переворачивает ваши ожидания от мобильности и функциональности.
С 50% больше экрана, чем у iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo предлагает беспрецедентный комфорт просмотра. Увеличенный внутренний дисплей Super Retina XDR 4 обеспечивает яркость и четкость, которые просто невозможно пропустить.
Переосмысленная iOS 27 и подвижный дизайн открывают новые возможности. Плавное переключение между дисплеями и ориентациями позволяет выполнять задачи на внешнем экране или на большом внутреннем дисплее.
Изменяйте угол наклона для идеального просмотра фильмов или установите его вертикально для съемки видео и звонков. iPhone Duo — это гибкость, которая подстраивается под ваш стиль жизни.
iPhone Duo — это не просто телефон, это инструмент для создания новых образов. Его элегантность и современный дизайн делают его идеальным дополнением к вашему образу.
Компактный корпус и тонкий дизайн делают iPhone Duo идеальным для кармана. Он легок и прочен, обеспечивая надежность в любых условиях.
Стильный дизайн и эргономичность корпуса обеспечивают удобство использования. iPhone Duo — это не просто телефон, это произведение искусства в вашей руке.
iPhone Duo предлагает беспрецедентную универсальность и новый уровень комфорта. Это устройство, которое изменит ваше представление о мобильности и функциональности.
Технические характеристики
| Тип | смартфон |
| Модель | Apple iPhone Duo |
| Год релиза | 2026 |
| Игровой | нет |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | Night Sky |
| Мобильная связь | |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), ещё |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (n71), FDD-5G 700 (n12), FDD-5G 700 (n14), FDD-5G 700 (n28), FDD-5G 800 (n20), FDD-5G 850 (n5), ещё |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | eSIM |
| Активные SIM-карты | eSIM+eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 0 |
| Количество eSIM | 2 |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 7.6″ |
| Стандарт разрешения | 2.5K |
| Разрешение экрана | 2670×1878 |
| Тип матрицы (подробно) | Super Retina XDR |
| Яркость | 3000 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 430 ppi |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Дополнительный экран | 1 |
| Диагональ дополнительного экрана (дюйм) | 5.4″ |
| Разрешение дополнительного экрана | 2034×1398 |
| Особенности экрана | контрастность 2 000 000:1, режим Always on Display |
| Конструкция и защита | |
| Тип корпуса | фолд |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | титан |
| Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield 2 |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система и процессор | |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС | iOS 27 |
| Предустановленный пакет Google Mobile Services | нет |
| Модель процессора | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота процессора | 4 ГГц |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 2048 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 48+48 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.6, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом |
| Режимы и функции фотосъемки | автоматическая стабилизация изображения, изменение глубины резкости, интеллектуальная фокусировка, ещё |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (25 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), ещё |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | 6-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | HEVC, AV1 |
| Особенности и функции видеосъемки | вспышка True Tone, двойная съемка, запись видео в стандарте Dolby Vision, интеллектуальная фокусировка, ещё |
| Фронтальная камера | |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (25 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), ещё |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | внутренняя подэкранная селфи-камера |
| Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, автоматическая стабилизация изображения, двусторонняя съемка, ещё |
| Аудио | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 7.6″ |
| Стандарт разрешения | 2.5K |
| Разрешение экрана | 2670×1878 |
| Тип матрицы (подробно) | Super Retina XDR |
| Яркость | 3000 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 430 ppi |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Дополнительный экран | 1 |
| Диагональ дополнительного экрана (дюйм) | 5.4″ |
| Разрешение дополнительного экрана | 2034×1398 |
| Особенности экрана | контрастность 2 000 000:1, режим Always on Display |
| Конструкция и защита | |
| Тип корпуса | фолд |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | титан |
| Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield 2 |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система и процессор | |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС | iOS 27 |
| Предустановленный пакет Google Mobile Services | нет |
| Модель процессора | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота процессора | 4 ГГц |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 2048 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 48+48 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.6, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиод |
| Цвет | Белый, Тёмно-Синий |
|---|---|
| Память | 12/256 ГБ, 12/512 ГБ |
| Бренд | Apple |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.